车型简介
<**** cellspacing="1" cellpadding="0" width="650" align="center" bgcolor="#000000" border="0"> <****> <****> <**** align="middle" bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="25">名称 <**** align="middle" width="11%" bgcolor="#ffffff">单位<**** align="middle" width...
全方位高清图展示
欧曼后双桥运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 欧曼后双桥运油车 | 外型尺寸(mm): | 10250×2500×3400 |
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 10/10 |
额定质量:(kg) | 13750 | 前悬/后悬(mm): | 1532/2693 |
整备质量:(kg) | 11055 | 最高车速(km/h): | 75 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 批次: | 247 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4725+1300 | 前 轮 距(mm): | 1930 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/12 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整车说明: | 运输品名:汽油,密度0.7吨/立方米,罐体有效容积:20.6立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7400/2450/1600。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部防护装置采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):480。该车装配限速装置,限速75km/h。该车安装行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
8270 8820 |
177 |
其它资料 |
专用功能说明: |
★ 本 公司改装生产的油罐车均采用国内成熟的原装底盘进行改装,用户也可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:13797873000,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍