车型简介
<**** cellspacing="1" cellpadding="0" width="650" align="center" bgcolor="#000000" border="0"> <****> <****> <**** align="middle" bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="25">名称 <**** align="middle" width="11%" bgcolor="#ffffff">单位<**** align="middle" width...
全方位高清图展示
解放J6运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放J6运油车 | 外型尺寸(mm): | 11900×2500×3250,3580 |
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 15/12 |
额定质量:(kg) | 16300 | 前悬/后悬(mm): | 1470/2280 |
整备质量:(kg) | 14505 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E1 | 批次: | 247 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2100+4700+1350 | 前 轮 距(mm): | 2050/2050 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 10/10/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | ||
整车说明: | 运送介质品名: 汽油;介质密度:700千克/立方米。罐体容积:24.4立方米,封头截面积3.19平方米,罐体尺寸:长9000毫米,长轴2450毫米,短轴1660毫米.介质:汽油,类项号:3,密度:0.7吨/立方米.随底盘选装驾驶室,选装平顶驾驶室时整车高度为3250毫米.防护材料均采用Q235钢板,侧防护用螺栓连接,后防护用螺栓连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm.安装行驶记录仪. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-32E3 CA6DL1-31E3F CA6DL1-28E3 CA6DL1-28E3F BF6M1013-28E3 BF6M1013-30E3 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机分公司 |
7700 7700 7700 7700 7146 7146 |
231 231 209 209 209 231 |
其它资料 |
专用功能说明: |
★ 本 公司改装生产的油罐车均采用国内成熟的原装底盘进行改装,用户也可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:13797873000,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍